RAMONAGE 2026-2027
| Particuliers logement de + de 2 ans |
Prix HT / | Taux de TVA applicable | Taux de TVA appliqué | Prix TTC / |
|---|---|---|---|---|
| Poêle à bois Insert * Foyer fermé Foyer ouvert ** |
68,18 € | 10% | 6,81 € | 75,00 € |
| ** Foyer ouvert imposant ou supérieur à 10m | 72,73 € | 10% | 7,27 € | 80,00 € |
| Polyflam / Poêle Mixte | 72,73 € | 10% | 7,27 € | 80,00 € |
| Poêle à granulés | 72,73 € | 10% | 7,27 € | 80,00 € |
| * Insert modèle SUPRA à sortir | 72,73 € | 10% | 7,27 € | 80,00 € |
| Chaudière Gaz / fioul *** | 54,55 € | 10% | 5,45 € | 60,00 € |
| Chaudière à granulés | 68,18 € | 10% | 6,81 € | 75,00 € |
| Inspection caméra uniquement | 66,67 € | 20% | 13,33 € | 80,00 € |
| Débistrage | sur devis | |||
| *** Chaudière grosse capacité supp 70kw/h | sur devis | |||
| Four à pain | sur devis | |||
| Professionnels | sur devis | |||
| Changement de joints | sur devis | |||
| Pose d'un grillage anti-volatiles | sur devis |
Tarifs
dégressifs
À partir de
2 ramonages :- 10 %par conduit
À partir de
3 ramonages :- 15 %par conduit
Bénéficiez de tarifs préférentiels lorsque plusieurs conduits sont ramonés lors d'une même intervention, ou lorsque plusieurs clients d'un même quartier regroupent leurs ramonages.